Esencial Enrique Morente
Enrique Morente

- 24-bit FLAC
2016-05-20
Legacy Recordings
Numéro de titre | Nom du titre | Durée du titre | Prix/Lien d'achat |
---|---|---|---|
1 | Estrella | 5:14 | |
2 | Mírame a los Ojos (Seguiriyas) | 2:15 | |
3 | Defender Andalucia | 4:28 | |
4 | Alegrias de Enrique | 3:07 | |
5 | Tienes la Cara | 4:15 | |
6 | Eres Como Veleta | 2:53 | |
7 | Mi Pena | 4:30 | |
8 | Amante | 2:30 | |
9 | Cuando un Hombre | 4:05 | |
10 | Pa' Mi Manuela | 3:10 | |
11 | Aunque Es de Noche (Tango) | 4:10 | |
12 | Dime Ana (Tangos) | 4:20 | |
13 | Amanecer | 4:52 | |
14 | Ignoran Mis Ojos Tu Presencia (Buleria) | 3:54 | |
15 | Arboles (Jaberas) | 2:56 |
Numéro de titre | Nom du titre | Durée du titre | Prix/Lien d'achat |
---|---|---|---|
1 | Pedro el Morato (Taranto en Tono de Rondeña) | 4:32 | |
2 | Voz del Pueblo (Mirabras) | 3:55 | |
3 | Ramito de Azahar (Solea) | 4:02 | |
4 | La Malanga (Guajira) | 3:42 | |
5 | Lo Mas Dificil del Mundo (Fandangos) | 2:41 | |
6 | Esa Rosa (Alegrias) | 2:52 | |
7 | Suspiros de Fuego (Tangos) | 2:28 | |
8 | Esquilones de Plata (Bulerias) | 4:55 | |
9 | Noche y Dia (Cartagenera) | 3:08 | |
10 | En Tiempos (Solea) | 3:20 | |
11 | El Jardin de Venus (Malagueña en Tono de Granaina) | 3:03 | |
12 | Kyrie | 4:03 | |
13 | Gloria | 5:45 | |
14 | Sanctus | 5:51 | |
15 | Salve | 5:10 |
- Durée totale:
- 1:56:06
- Genres:
- Flamenco
- ℗ 2015 De Esta Edición Sony Music Entertainment España, S.L.
- © 2015 De Esta Edición Sony Music Entertainment España, S.L.
Egalement de Enrique Morente
- Morente Enrique Morente 2013
Vous aimerez peut-être...
- Hippytano Diego Carrasco 2012